名称 | 规格 | 产地 | 11-15(元/吨) | 11-20(元/吨) | ± |
纯棉纱 | 10s(OE) | 山东 | 14400 | 14350 | -50 |
16s | 江苏 | 15100 | 14900 | -200 | |
21s | 安徽 | 19000 | 18900 | -100 | |
21s/2 | 山东 | 21300 | 21300 | 0 | |
32s | 江苏 | 23600 | 23600 | 0 | |
40s | 上海 | 24600 | 24600 | 0 | |
J21s | 山东 | 22600 | 22500 | -100 | |
J32s | 安徽 | 24200 | 24100 | -100 | |
J40s | 山东 | 26西安治疗癫痫病技术650 | 26600 | -50 | |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 12400 | 12400 | 0 |
32s | 浙江 | 13500 | 13600 | 100 | |
45s | 江苏 | 14500 | 14600 | 100 | |
50s | 陕西 | 15300 | 15300 | 0 | |
涤粘纱 T65/R35 | 21s | 江苏 | 17100 | 17000 | -100 |
32s | 江苏 | 18200 | 18000 | -200 | |
40s | 安徽 | 19700 | 19300 | -400 | |
32s/2 | 江苏 | 20400 | 20300 | -100 | |
40s/2 | 上海 | 21500 | 21500 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 22700 | 22700 | 0 | |
涤棉纱 T65/C35 | 16s | 江苏 | 14700 | 14随州看癫痫正规医院700 | 0 |
21s | 山东 | 16100 | 16100 | 0 | |
武汉有名的癫痫病医院在哪里?32s | 安徽 | 17400 | 17400 | 0 | |
45s | 河北 | 20400 | 20400 | 0 | |
60s | 江苏 | 21500 | 21500 | 0 | |
涤棉纱 T80/C20 | 21s | 上海 | 14300 | 14300 | 0 |
32s | 无锡 | 15500 | 15500 | 0 | |
45s | 上海 | 16600 | 16600 | 0 | |
60s | 江苏 | 18900 | 18900 | 0 | |
涤棉纱 T90/C10 | 45s | 江阴 | 15400 | 15400 | 0 |
50s | 哈尔滨 | 16400 | 16400 | 0 | |
60s | 黑龙江 | 18500 | 18500 | 0 | |
人棉纱 | 10s | 南通 | 17200 | 17000 | -200 |
13s | 南京 | 17400 | 17300 | -100 | |
20s | 浙江 | 18100 | 18000 | -100 | |
30s | 苏州 | 19200 | 18900 | -300 | |
40s | 江苏 | 21300 | 21000 | -300 | |
40s/2 | 南京 | 21800 | 21600 | -200 | |
50s | 安徽 | 21900 | 21700 | -200 |
11月20日盛泽全棉纱交易量变化不大,个别价格平稳偏弱调整走势,32S全棉+40D氨纶包覆纱下游需求量有升,主要用于生产弹力锦棉布。涤棉纱整体行情平稳,价格走势暂平稳状态。涤粘纱65/3532S/2、40S交易量尚可,涤粘纱价格走势稳中有跌。个别纯涤纱价格走势平稳偏强状态,其中45S销售量尚可,涤纶短纤价格走势盘升态势,目前均价9050元/吨左右。人棉纱10S交易量明显好于其它,人棉纱价格企稳调整,粘胶短纤价格稳中调整,均价13800元/吨左右,预计后市人棉纱行情还将有调整趋势。